產品介紹
電源型號 |
額定電壓 (V) |
額定容量 (C10) |
外形尺寸(mm) | 內阻(mΩ) | 端子型式 |
參考重量 (Kg) |
||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
GFM-200(j) | 2 | 200 | 106 | 170 | 330 | 345 | 0.41 | 15.8 | ||
GFM-300(j) | 2 | 300 | 150 | 170 | 330 | 345 | 0.42 | 22.7 | ||
GFM-360(j) | 2 | 360 | 174 | 171 | 330 | 345 | 0.38 | 24.8 | ||
GFM-400(j) | 2 | 400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 0.36 | 30.1 | ||
GFM-500(j) | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 0.3 | 37.8 | ||
GFM-600(j) | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 345 | 0.29 | 45.1 | ||
GFM-800(j) | 2 | 800 | 382 | 171 | 330 | 345 | 0.21 | 59.9 | ||
GFM-1000(j) | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 0.2 | 75 | ||
GFM-1200(j) | 2 | 1200 | 346 | 310 | 323 | 336 | 0.19 | 91 | ||
GFM-1500(j) | 2 | 1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.18 | 120 | ||
GFM-1800(j) | 2 | 1800 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.15 | 128 | ||
GFM-2000(j) | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.12 | 146.8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GFM膠體系列產品適用范圍: 1. 通訊系統備用電源 2.電力系統備用電源、開關控制電源 3.辦公自動化系統電源 4.消防、安全及報警裝置電源 5.電器、醫療設備及儀器儀表電源 6.各種UPS設備 7.各種應急照明系統
GFM膠體系列產品特點: 1.放電曲線平直,拐點高 2.循環壽命長 3.耐過放電 4.高低溫使用性能好 5.耐候性強 |
更多產品